Mesures salariales
Société | AG | Pl | AI | Pl | Mes. Spé | AI I/C |
---|---|---|---|---|---|---|
Safran Power Units | 1,50 | 40 | 1,00 | 0,20 | 2,80 | |
Safran Electronics & Defense | 1,40 | 375 | 1,20 | 0,20 | 1,40 | |
Safran Power Units | 1,50 | 35 | 1,00 | 0,20 | 2,80 | |
Safran Landing Systems | 1,40 | 38 | 1,20 | 0,20 | 2,80 | |
Safran Ventilation Systems | 1,55 | 40 | 1,40 | 2,80 | ||
Safran Engineering Services | 1,30 | 32 | 1,23 | 0,20 | 2,80 | |
Safran Power Units | 1,30 | 1,20 | 0,20 | 2,80 | ||
Safran Filtration Systems | 1,40 | 1,30 | 0,20 | 2,80 | ||
Safran Nacelles | 1,20 | 30 | 1,40 | 35 | 0,20 | 2,80 |
Safran Aircraft Engines | 1,40 | 35 | 1,15 | 0,20 | 2,80 | |
Safran Helicopter Engines | 1,45 | 1,10 | 0,20 | 2,80 | ||
Safran Ceramics | 1,10 | 1,50 | 0,20 | 2,80 | ||
Safran Seats | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 2,80 |
Mesures Complémentaires
Société | Mesures complémentaires |
---|---|
Safran Power Units | > Revalorisation à 10€/mois de la prime Transport (au lieu de 4€ historiquement) > Maintien de l'allocation spécifique énergie en l'état > Emploi: priorisation du traitement des candidatures du personnel intérimaire et alternant >CESU: 1400€ /an pris en charge à 60% par l'employeur, 1600€ pour les foyers ayant 1 enfant de moins de 10 ans ou un statut de travailleur handicapé > Prime de transport passe de 4€ à 10€/mois 0,12%MS > Prise en charge de 80% à 100% de la sup Retraite (spécifique à SPU) 0,37%MS > intégration de l'allocation spécifique énergie dans le salaire de base |
Safran Electronics & Defense | - Majoration sur 2022 de la prime « gratification » de 100€ au bénéfice des salariés dont la rémunération est inférieure à 2 300 euros mensuels bruts pour un équivalent temps plein en année pleine. Mais aussi à toutes personnes touchant moins de 10 % du minimum conventionnel. |
Safran Power Units | - Retraite supplémentaire prise en charge par l'employeur pour tous (Non Cadres et Cadres) à : 90% en 2022 100% en 2023 spécifique à SPU - Revalorisation à 10€/mois de la prime Transport (au lieu de 4€ historiquement) - Maintien de l'allocation spécifique énergie en l'état - Emploi: priorisation du traitement des candidatures du personnel intérimaire et alternant - CESU: 1400€ /an pris en charge à 60% par l'employeur, 1600€ pour les foyers ayant 1 enfant de moins de 10 ans ou un statut de travailleur handicapé |
Safran Landing Systems | Mini pour les cadres 80€. |
Safran Ventilation Systems | Revalorisation prime d'équipe. Augmentation du ticket restaurant à 9€ Maintien de salaire au delà des 11 jours de congé paternité |
Safran Engineering Services | CESU ==> 100 euros CESU ==> 1600 euros pour Handicap |
Safran Power Units | > Prime de transport passe de 4€ à 10€/mois 0,12%MS > Prise en charge de 80% à 100% de la sup Retraite (specifique à SPU) 0,37%MS > intégration de l'allocation spécifique energie dans le salaire de base |
Safran Filtration Systems | cadres AI mini 1,5 % et absence d'AI devra être expliqué au collaborateur concerné prime de transport 1,7 euros passe à 2 euros par jour de présence sur site |
Safran Nacelles | prise en charge à hauteur de 70% par l’entreprise contre 30% pour le salarié, de location de vélo personnel auprès d’une société prestataire poursuite de la prise en charge de l’abonnement de transports publics en commun à hauteur de 65% Chèque Emploi service Universel (CESU) Elargissement du dispositif Engagements de négociations L’astreinte ; La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) ; La Qualité de Vie au Travail (QVT) et l’égalité entre les femmes et les hommes L’évolution de carrière des ouvriers et ETAM L’évolution de carrière des Ingénieurs et Cadres |
Safran Aircraft Engines | Prime d'équipe : +1,40% Prix du Point : +1,40% Augmentation mini par salarié de 2,8% sur les trois dernières années 13ème mois mini 1,65x le mini société CESU = 1450€ Prise en charge de 70% du forfait transport Installation de 150 bornes de recharge véhicule électrique |
Safran Helicopter Engines | Plancher cadre 700€ annuel |
Safran Ceramics | Augmentation de 2% du mois moyen société (qui passe à 4615euro) Augmentation prime allocation transport et énergie de 8% (qui passe de 38 à 41 euro) |
Safran Seats |